Di seguito sono riportati i contributi ricevuti da Fratellanza Popolare e croce d’Oro di Grassina con il sistema del 5×1000:
| ANNO | IMPORTO | ANNOTAZIONI | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | € 10.952,20 | |||
| 2023 | € 10.966,96 | |||
| 2022 | € 10.935,92 | |||
| 2021 | € 11.920,13 | |||
| 2020 | € 11.647,29 | |||
| 2019 | € 11.647,29 | Accreditato il 06/2021 | ||
| 2018 | € 11.686,02 | Accreditato il 06/2021 | ||
| 2017 | € 12.223,04 |
